توضیحات تکمیلی
| سایز محصول | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قدکت | پهنا کت | قد دامن | پهنا کمر(یکطرف) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 31 | 21 | 27 |
| 2 | 27 | 32 | 23 | 28 |
| 3 | 29 | 33 | 26 | 29 |
| 4 | 30 | 34 | 27 | 30 |
| 5 | 32 | 35 | 29 | 31 |
| 6 | 34 | 35 | 30 | 32 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.