توضیحات تکمیلی
| سایز محصول | 55, 60 |
|---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد بلوز | پهنا | قد استین از گردن | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 53 | 37 | 54 | 80 |
| 60 | 59 | 41 | 60 | 88 |
| سایز محصول | 55, 60 |
|---|
| سایز | قد بلوز | پهنا | قد استین از گردن | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 53 | 37 | 54 | 80 |
| 60 | 59 | 41 | 60 | 88 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.