توضیحات تکمیلی
سایز | 40, 45, 50, 55, 60 |
---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد بلوز | پهنا بلوز | قد استین | قد شلوار |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 29 | 38 | 55 |
45 | 45 | 32 | 45 | 59 |
50 | 51 | 34 | 49 | 67 |
55 | 55 | 37 | 53 | 76 |
60 | 60 | 40 | 59 | 78 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.