توضیحات تکمیلی
| سایز محصول | 50, 55, 60 |
|---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد تیشرت | پهنا بلوز | قد شلوارک | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 36 | 41 | |
| 55 | 55 | 41 | 47 | |
| 60 | 58 | 42 | 51 | |
| سایز محصول | 50, 55, 60 |
|---|
| سایز | قد تیشرت | پهنا بلوز | قد شلوارک | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 36 | 41 | |
| 55 | 55 | 41 | 47 | |
| 60 | 58 | 42 | 51 | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.