توضیحات تکمیلی
رنگ | بگ سفید |
---|---|
سایز | 100, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
- سایزبندی مام استایل
- پهنای گرفته شده فقط برای یک طرف میباشد
سایز | قد شلوار /پهنا | سایز / پهنا | قد شلوار | |
---|---|---|---|---|
55 | 50 / 19 | 85 / 25 | 78 | |
60 | 55 / 20 | 90 / 25 | 85 | |
65 | 60 / 20 | |||
70 | 65 / 21 | |||
75 | 70 / 23 | |||
80 | 74 / 24 |
- سایزبندی بگ
سایز | قد / پهنا | سایز / پهنا | قد شلوار | |
---|---|---|---|---|
65 | 58 / 21 | 95 / 28 | 85 | |
70 | 63 / 22 | 100 / 25 | 89 | |
75 | 67 / 23 | |||
80 | 71 / 24 | |||
85 | 73 / 25 | |||
90 | 80 / 26 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.