توضیحات
شلوار(54017)
سایز بندی شلوار ها متفاوت میباشد
لطفا دقت کنید به مدلاش
از قسمت سایز من چنده سایز دقیق را انتخاب کنید
توضیحات تکمیلی
سایز | 100, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
---|---|
رنگ | 6 جیب ابی, 6 جیب مشکی, اسکینی سفید, بگ خرگوش, بگ صورت دختر, بگ میکی موس, بیلر ابی, بیلر ذغالی, پنجه ابی, پنجه ذغالی, چیریکی سبز, چیریکی قهوه ای, چیریکی کرم, ذغالی 1964, کارگو دو جیب یخی, کارگو زرد, کارگو قرمز, مام بالا زاپدار ابی |
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز مام زاپدار | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
75 | 73 | 29 | 23 | |
80 | 78 | 30 | 23 | |
85 | 83 | 30 | 24 | |
90 | 89 | 32 | 25 | |
95 | 94 | 34 | 27 | |
100 | 97 | 34 | 28 |
سایز بگ خرگوش | قد | دور باسن | ||
---|---|---|---|---|
60 | 57 | 35 | ||
65 | 63 | 37 | ||
70 | 69 | 43 | ||
75 | 72 | 44 | ||
80 | 77 | 46 | ||
85 | 83 | 49 |
سایزبگ خرگوش | قد | دور باسن | ||
---|---|---|---|---|
90 | 89 | 50 | ||
95 | 93 | 52 | ||
سایز کارگو دوجیب یخی | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
75 | 72 | 22 | 22 | |
80 | 80 | 23 | 23 | |
85 | 85 | 24 | 24 | |
90 | 91 | 25 | 25 | |
95 | 95 | 26 | 25 | |
سایز اسکینی | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
65 | 65 | 31 | 17 | |
70 | 69 | 32 | 18 | |
75 | 74 | 33 | 19 | |
80 | 77 | 33 | 20 | |
85 | 83 | 36 | 21 | |
90 | 85 | 36 | 22 |
- 37
سایز اسکینی | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
95 | 93 | 37 | 23 | |
100 | 95 | 37 | 23 | |
سایز بیلر | قد ار بالا | قد از کمر | پهنای کمر | پهنا ران |
---|---|---|---|---|
70 | 79 | 57 | 30 | 18 |
75 | 90 | 66 | 30 | 19 |
80 | 98 | 73 | 32 | 20 |
85 | 105 | 78 | 33 | 21 |
90 | 110 | 82 | 33 | 22 |
95 | 113 | 84 | 34 | 23 |
سایز کارگو زرد قرمز | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
65 | 65 | 22 | 21 | |
70 | 69 | 23 | 22 | |
75 | 74 | 24 | 24 | |
80 | 79 | 27 | 24 | |
85 | 84 | 27 | 25 | |
90 | 89 | 28 | 25 |
سایزکارگو زرد و قرمز | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
95 | 94 | 28 | 26 | |
100 | 98 | 28 | 27 | |
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز کارگو ابی | قد | پهنا کمر بدون کشش | پهنا ران | |
---|---|---|---|---|
75 | 74 | 29 | 23 | |
80 | 79 | 31 | 24 | |
85 | 86 | 31 | 25 | |
90 | 90 | 32 | 25 | |
95 | 95 | 32 | 26 | |
100 | 100 | 33 | 27 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.