توضیحات تکمیلی
سایز | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
---|---|
رنگ | کالباسی, نسکافه ای |
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
- سایز کوچک
سایز | قد شومیز | پهنا | قد استین از گردن | قد شلوار |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 34 | 33 | 44 |
2 | 30 | 35 | 34 | 50 |
3 | 33 | 38 | 38 | 53 |
4 | 35 | 39 | 39 | 57 |
5 | 38 | 39 | 39 | 61 |
6 | 38 | 40 | 39 | 65 |
- سایز بزرگ
سایز | قد شومیز | پهنا | قد استین از گردن | قد شلوار |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 40 | 49 | 67 |
8 | 43 | 40 | 49 | 71 |
9 | 44 | 41 | 53 | 76 |
10 | 48 | 43 | 54 | 80 |
11 | 51 | 44 | 57 | 83 |
12 | 53 | 45 | 60 | 88 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.