توضیحات تکمیلی
سایز | 40, 45, 50 |
---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد بلوز | پهنا بلوز | قد شلوارک | |
---|---|---|---|---|
40 | 37 | 29 | 23 | |
45 | 44 | 29 | 25 | |
50 | 49 | 34 | 27 | |
سایز | 40, 45, 50 |
---|
سایز | قد بلوز | پهنا بلوز | قد شلوارک | |
---|---|---|---|---|
40 | 37 | 29 | 23 | |
45 | 44 | 29 | 25 | |
50 | 49 | 34 | 27 | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.