توضیحات تکمیلی
| سایز محصول | 55, 60 |
|---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد بلوز | پهنا بلوز | قد استین از گردن | قد دامن |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 39 | 54 | 80 |
| 60 | 59 | 42 | 60 | 86 |
| سایز محصول | 55, 60 |
|---|
| سایز | قد بلوز | پهنا بلوز | قد استین از گردن | قد دامن |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 39 | 54 | 80 |
| 60 | 59 | 42 | 60 | 86 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.