توضیحات تکمیلی
| سایز محصول | 10, 11, 12, 7, 8, 9 |
|---|
سایز من چنده
- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد
| سایز | قد شومیز | پهنا | قد استین از گردن | قد شلوار / قد از فاق |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 38 | 46 | 74 46 |
| 8 | 35 | 40 | 50 | 75 49 |
| 9 | 37 | 42 | 54 | 80 53 |
| 10 | 39 | 44 | 56 | 86 58 |
| 11 | 41 | 46 | 59 | 89 61 |
| 12 | 43 | 48 | 61 | 93 65 |














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.